| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 沙特里亚尔 | 168.55 | 178.19 | 172.97 | ||
| 瑞典克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.42 | 76.79 |
| 新加坡元 | 482.62 | 467.73 | 486.02 | 488.44 | 484.29 |
| 泰国铢 | 21.04 | 20.39 | 21.2 | 21.88 | 21.13 |
| 土耳其里拉 | 86.29 | 82.07 | 86.99 | 99.88 | 86.51 |
| 新台币 | 22.12 | 23.97 | 22.96 | ||
| 美元 | 648.98 | 643.7 | 651.73 | 651.73 | 648.59 |
| 南非兰特 | 44.17 | 40.78 | 44.47 | 47.94 | 44.29 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.83 | 183.53 | 176.63 | ||
| 澳大利亚元 | 506.7 | 490.96 | 510.43 | 512.69 | 506.63 |
| 巴西里亚尔 | 111.77 | 126.91 | 116.25 | ||
| 加拿大元 | 522.89 | 506.38 | 526.75 | 529.07 | 523.46 |
| 瑞士法郎 | 700.29 | 678.68 | 705.21 | 708.23 | 703.47 |
| 丹麦克朗 | 104.1 | 100.89 | 104.94 | 105.44 | 104.54 |
| 欧元 | 774.63 | 750.56 | 780.34 | 782.85 | 777.15 |
| 英镑 | 905.42 | 877.29 | 912.09 | 916.12 | 906.38 |
| 港币 | 83.57 | 82.91 | 83.91 | 83.91 | 83.54 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.4239 | 9.4993 | 8.9747 | ||
| 日元 | 5.9374 | 5.7529 | 5.981 | 5.9903 | 5.9583 |
| 韩国元 | 0.5757 | 0.5555 | 0.5803 | 0.6016 | 0.5777 |
| 澳门元 | 81.24 | 78.51 | 81.56 | 84.28 | 81.22 |
| 林吉特 | 157.84 | 159.26 | 157.59 | ||
| 挪威克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 | 77.2 |
| 新西兰元 | 469.26 | 454.78 | 472.56 | 479.06 | 469.98 |
| 菲律宾比索 | 13.28 | 12.83 | 13.44 | 14.04 | 13.35 |
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.83 |




















































