| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 171.64 | 184.4 | 177.72 | ||
| 澳大利亚元 | 494.59 | 479.22 | 498.23 | 500.44 | 495.36 |
| 巴西里亚尔 | 111.58 | 126.69 | 116.05 | ||
| 加拿大元 | 517.95 | 501.59 | 521.76 | 524.07 | 518.9 |
| 瑞士法郎 | 695.51 | 674.05 | 700.39 | 703.39 | 697.56 |
| 丹麦克朗 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.74 | 103.7 |
| 欧元 | 769.53 | 745.62 | 775.2 | 777.7 | 771.09 |
| 英镑 | 891.24 | 863.54 | 897.8 | 901.77 | 893.37 |
| 港币 | 83.93 | 83.27 | 84.27 | 84.27 | 84.03 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.4582 | 9.538 | 8.9788 | ||
| 日元 | 5.9749 | 5.7893 | 6.0189 | 6.0282 | 6.003 |
| 韩国元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 | 0.5754 |
| 澳门元 | 81.59 | 78.85 | 81.91 | 84.64 | 81.56 |
| 林吉特 | 157.46 | 158.88 | 158 | ||
| 挪威克朗 | 75.68 | 73.34 | 76.28 | 76.65 | 75.89 |
| 新西兰元 | 453.93 | 439.92 | 457.11 | 463.4 | 454.88 |
| 菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.41 |
| 卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 | 8.52 |
| 沙特里亚尔 | 169.37 | 179.05 | 174.06 | ||
| 瑞典克朗 | 75.61 | 73.27 | 76.21 | 76.58 | 75.78 |
| 新加坡元 | 483.34 | 468.43 | 486.74 | 489.16 | 484.76 |
| 泰国铢 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.74 | 21.05 |
| 土耳其里拉 | 81.89 | 77.88 | 82.55 | 94.78 | 82.45 |
| 新台币 | 22.06 | 23.9 | 22.86 | ||
| 美元 | 652.12 | 646.82 | 654.89 | 654.89 | 652.82 |
| 南非兰特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 | 43.64 |



















































