| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 172.34 | 185.14 | 178.77 | ||
| 澳大利亚元 | 497.71 | 482.25 | 501.37 | 503.59 | 500.18 |
| 巴西里亚尔 | 110.31 | 125.25 | 115 | ||
| 加拿大元 | 520.54 | 504.1 | 524.38 | 526.69 | 523.28 |
| 瑞士法郎 | 694.69 | 673.25 | 699.57 | 702.57 | 696.93 |
| 丹麦克朗 | 103.5 | 100.31 | 104.34 | 104.83 | 103.97 |
| 欧元 | 770.42 | 746.49 | 776.11 | 778.6 | 773.08 |
| 英镑 | 904.46 | 876.36 | 911.12 | 915.15 | 908.21 |
| 港币 | 84.2 | 83.53 | 84.54 | 84.54 | 84.44 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.4079 | 9.4813 | 8.9525 | ||
| 日元 | 5.9193 | 5.7354 | 5.9629 | 5.9721 | 5.9352 |
| 韩国元 | 0.5794 | 0.559 | 0.584 | 0.6054 | 0.5817 |
| 澳门元 | 81.85 | 79.1 | 82.17 | 84.91 | 82.01 |
| 林吉特 | 158.2 | 159.63 | 158.41 | ||
| 挪威克朗 | 76.62 | 74.26 | 77.24 | 77.61 | 77.04 |
| 新西兰元 | 459.36 | 445.18 | 462.58 | 468.94 | 461.1 |
| 菲律宾比索 | 13.43 | 12.97 | 13.59 | 14.2 | 13.53 |
| 卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.61 |
| 沙特里亚尔 | 170.04 | 179.76 | 175.06 | ||
| 瑞典克朗 | 74.98 | 72.66 | 75.58 | 75.94 | 75.34 |
| 新加坡元 | 486.42 | 471.41 | 489.84 | 492.28 | 488.15 |
| 泰国铢 | 20.9 | 20.25 | 21.06 | 21.73 | 21.02 |
| 土耳其里拉 | 81.34 | 77.36 | 82 | 94.15 | 80.8 |
| 新台币 | 22.23 | 24.08 | 23.03 | ||
| 美元 | 654.77 | 649.44 | 657.54 | 657.54 | 656.49 |
| 南非兰特 | 44.68 | 41.25 | 44.98 | 48.49 | 44.89 |





















































