| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.56 | 183.24 | 177.23 | ||
| 澳大利亚元 | 505.73 | 490.01 | 509.44 | 511.7 | 505.29 |
| 巴西里亚尔 | 112.38 | 127.6 | 117.38 | ||
| 加拿大元 | 518.61 | 502.24 | 522.44 | 524.74 | 519.62 |
| 瑞士法郎 | 708.16 | 686.31 | 713.14 | 716.19 | 711.36 |
| 丹麦克朗 | 105.03 | 101.79 | 105.87 | 106.38 | 105.4 |
| 欧元 | 781.46 | 757.18 | 787.22 | 789.75 | 783.73 |
| 英镑 | 906.16 | 878 | 912.83 | 916.87 | 910.63 |
| 港币 | 83.43 | 82.77 | 83.77 | 83.77 | 83.82 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.166 | 9.2084 | 8.6962 | ||
| 日元 | 5.9736 | 5.788 | 6.0176 | 6.0269 | 6.0207 |
| 韩国元 | 0.5817 | 0.5612 | 0.5863 | 0.6078 | 0.5832 |
| 澳门元 | 81.1 | 78.38 | 81.42 | 84.13 | 81.4 |
| 林吉特 | 157.23 | 158.65 | 157.92 | ||
| 挪威克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 79.34 | 78.52 |
| 新西兰元 | 467.7 | 453.27 | 470.98 | 477.46 | 467.74 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.47 |
| 卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 | 8.53 |
| 沙特里亚尔 | 168.3 | 177.92 | 173.57 | ||
| 瑞典克朗 | 77.33 | 74.94 | 77.95 | 78.32 | 77.53 |
| 新加坡元 | 487.74 | 472.69 | 491.16 | 493.61 | 489.48 |
| 泰国铢 | 20.72 | 20.08 | 20.88 | 21.54 | 20.87 |
| 土耳其里拉 | 79.96 | 76.04 | 80.6 | 92.55 | 80.39 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.12 | ||
| 美元 | 648.03 | 642.76 | 650.78 | 650.78 | 651.03 |
| 南非兰特 | 45.52 | 42.03 | 45.84 | 49.41 | 45.78 |
























































