| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.66 | 183.34 | 177.09 | ||
| 澳大利亚元 | 499.53 | 484 | 503.2 | 505.43 | 502.48 |
| 巴西里亚尔 | 111.97 | 127.14 | 116.71 | ||
| 加拿大元 | 513.95 | 497.72 | 517.74 | 520.02 | 515.77 |
| 瑞士法郎 | 705.38 | 683.62 | 710.34 | 713.38 | 710.14 |
| 丹麦克朗 | 104.49 | 101.26 | 105.33 | 105.83 | 105.26 |
| 欧元 | 777.61 | 753.45 | 783.35 | 785.87 | 782.93 |
| 英镑 | 902.05 | 874.02 | 908.69 | 912.71 | 906.59 |
| 港币 | 83.5 | 82.84 | 83.84 | 83.84 | 83.8 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.0894 | 9.122 | 8.6213 | ||
| 日元 | 5.9834 | 5.7975 | 6.0274 | 6.0367 | 6.0177 |
| 韩国元 | 0.5782 | 0.5579 | 0.5828 | 0.6042 | 0.5829 |
| 澳门元 | 81.17 | 78.45 | 81.49 | 84.2 | 81.33 |
| 林吉特 | 157.4 | 158.82 | 158.06 | ||
| 挪威克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 | 77.81 |
| 新西兰元 | 464.39 | 450.06 | 467.65 | 474.08 | 466.31 |
| 菲律宾比索 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 | 13.44 |
| 卢布 | 8.41 | 7.89 | 8.47 | 8.79 | 8.46 |
| 沙特里亚尔 | 168.39 | 178.03 | 173.44 | ||
| 瑞典克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 | 77.1 |
| 新加坡元 | 486.56 | 471.55 | 489.98 | 492.42 | 489.42 |
| 泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.8 |
| 土耳其里拉 | 79.43 | 75.54 | 80.07 | 91.94 | 80.16 |
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.12 | ||
| 美元 | 648.38 | 643.1 | 651.13 | 651.13 | 650.46 |
| 南非兰特 | 45.31 | 41.83 | 45.61 | 49.17 | 45.49 |























































