| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.44 | 183.1 | 176.67 | ||
| 澳大利亚元 | 502.88 | 487.25 | 506.57 | 508.82 | 502.84 |
| 巴西里亚尔 | 113.75 | 129.15 | 118.59 | ||
| 加拿大元 | 519.21 | 502.82 | 523.04 | 525.35 | 519.76 |
| 瑞士法郎 | 708.39 | 686.53 | 713.37 | 716.42 | 710.19 |
| 丹麦克朗 | 105.23 | 101.98 | 106.07 | 106.58 | 105.53 |
| 欧元 | 783.06 | 758.73 | 788.84 | 791.38 | 784.72 |
| 英镑 | 899.06 | 871.13 | 905.68 | 909.69 | 900.07 |
| 港币 | 83.44 | 82.78 | 83.78 | 83.78 | 83.65 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1431 | 9.1827 | 8.6654 | ||
| 日元 | 6.0033 | 5.8168 | 6.0475 | 6.0568 | 6.0144 |
| 韩国元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 | 0.5817 |
| 澳门元 | 81.11 | 78.39 | 81.43 | 84.14 | 81.26 |
| 林吉特 | 157.68 | 159.1 | 157.96 | ||
| 挪威克朗 | 78.08 | 75.67 | 78.7 | 79.08 | 78.17 |
| 新西兰元 | 466.5 | 452.11 | 469.78 | 476.24 | 466.91 |
| 菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 | 13.44 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.66 |
| 沙特里亚尔 | 168.18 | 177.8 | 173.03 | ||
| 瑞典克朗 | 77.14 | 74.76 | 77.76 | 78.13 | 77.36 |
| 新加坡元 | 487.88 | 472.82 | 491.3 | 493.75 | 488.93 |
| 泰国铢 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 21.37 | 20.67 |
| 土耳其里拉 | 76.63 | 72.88 | 77.25 | 88.7 | 77.09 |
| 新台币 | 22.4 | 24.27 | 23.17 | ||
| 美元 | 647.53 | 642.26 | 650.27 | 650.27 | 649.13 |
| 南非兰特 | 45.33 | 41.85 | 45.63 | 49.2 | 45.48 |























































