| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.33 | 182.99 | 176.75 | ||
| 澳大利亚元 | 503.47 | 487.83 | 507.18 | 509.42 | 506.13 |
| 巴西里亚尔 | 114.48 | 129.98 | 119.28 | ||
| 加拿大元 | 520.94 | 504.49 | 524.78 | 527.09 | 523.69 |
| 瑞士法郎 | 705.33 | 683.57 | 710.29 | 713.33 | 709.8 |
| 丹麦克朗 | 104.82 | 101.58 | 105.66 | 106.17 | 105.47 |
| 欧元 | 780.05 | 755.82 | 785.81 | 788.33 | 784.23 |
| 英镑 | 897.74 | 869.84 | 904.35 | 908.35 | 902.02 |
| 港币 | 83.36 | 82.7 | 83.7 | 83.7 | 83.66 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.1717 | 9.2149 | 8.6709 | ||
| 日元 | 5.9719 | 5.7864 | 6.0159 | 6.0252 | 6.0011 |
| 韩国元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6077 | 0.5837 |
| 澳门元 | 81.03 | 78.31 | 81.35 | 84.06 | 81.16 |
| 林吉特 | 157.83 | 159.25 | 158.39 | ||
| 挪威克朗 | 77.89 | 75.48 | 78.51 | 78.89 | 78.27 |
| 新西兰元 | 466.6 | 452.2 | 469.88 | 476.34 | 469.32 |
| 菲律宾比索 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 | 13.4 |
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.66 |
| 沙特里亚尔 | 168.07 | 177.69 | 173.12 | ||
| 瑞典克朗 | 76.99 | 74.61 | 77.61 | 77.98 | 77.42 |
| 新加坡元 | 487.28 | 472.24 | 490.7 | 493.15 | 489.67 |
| 泰国铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.66 |
| 土耳其里拉 | 78.06 | 74.23 | 78.68 | 90.34 | 78.29 |
| 新台币 | 22.45 | 24.33 | 23.25 | ||
| 美元 | 647.13 | 641.87 | 649.87 | 649.87 | 649.24 |
| 南非兰特 | 45.26 | 41.78 | 45.56 | 49.12 | 45.48 |























































