| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.2353 | 9.2867 | 8.7797 | ||
| 日元 | 5.897 | 5.7138 | 5.9404 | 5.9495 | 5.9288 |
| 韩国元 | 0.5734 | 0.5532 | 0.578 | 0.5992 | 0.5761 |
| 澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 | 80.81 |
| 林吉特 | 156.64 | 158.05 | 156.85 | ||
| 挪威克朗 | 77.45 | 75.06 | 78.07 | 78.44 | 77.86 |
| 新西兰元 | 465.39 | 451.02 | 468.65 | 475.1 | 467.56 |
| 菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.5 |
| 卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.71 |
| 沙特里亚尔 | 167.44 | 177.02 | 172.39 | ||
| 瑞典克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 77.3 | 76.76 |
| 新加坡元 | 483.07 | 468.17 | 486.47 | 488.89 | 484.91 |
| 泰国铢 | 20.57 | 19.93 | 20.73 | 21.39 | 20.71 |
| 土耳其里拉 | 77.69 | 73.88 | 78.31 | 89.92 | 78.04 |
| 新台币 | 22.35 | 24.21 | 23.13 | ||
| 美元 | 644.74 | 639.49 | 647.47 | 647.47 | 646.78 |
| 南非兰特 | 45.27 | 41.79 | 45.57 | 49.13 | 45.56 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.68 | 182.28 | 176.04 | ||
| 澳大利亚元 | 500.3 | 484.76 | 503.98 | 506.22 | 503.3 |
| 巴西里亚尔 | 117.49 | 133.41 | 122.49 | ||
| 加拿大元 | 529.04 | 512.34 | 532.94 | 535.29 | 531.9 |
| 瑞士法郎 | 709.03 | 687.15 | 714.01 | 717.07 | 712.29 |
| 丹麦克朗 | 104.32 | 101.1 | 105.16 | 105.66 | 104.9 |
| 欧元 | 776.35 | 752.22 | 782.07 | 784.59 | 780.03 |
| 英镑 | 895.17 | 867.36 | 901.77 | 905.75 | 898.32 |
| 港币 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 | 83.25 |





















































