| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.15 | 181.71 | 174.92 | ||
| 澳大利亚元 | 500.94 | 485.38 | 504.63 | 506.86 | 503.57 |
| 巴西里亚尔 | 118.35 | 134.38 | 123.1 | ||
| 加拿大元 | 530.1 | 513.36 | 534 | 536.36 | 531.17 |
| 瑞士法郎 | 709.1 | 687.22 | 714.08 | 717.14 | 710.92 |
| 丹麦克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.97 | 104.95 |
| 欧元 | 778.62 | 754.42 | 784.36 | 786.88 | 780.27 |
| 英镑 | 906.84 | 878.66 | 913.51 | 917.55 | 908.3 |
| 港币 | 82.73 | 82.07 | 83.06 | 83.06 | 82.72 |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | 0.0453 | ||
| 印度卢比 | 8.2407 | 9.2927 | 8.7618 | ||
| 日元 | 5.8978 | 5.7145 | 5.9412 | 5.9503 | 5.9125 |
| 韩国元 | 0.5703 | 0.5503 | 0.5749 | 0.596 | 0.5735 |
| 澳门元 | 80.41 | 77.71 | 80.73 | 83.42 | 80.39 |
| 林吉特 | 155.81 | 157.22 | 156.03 | ||
| 挪威克朗 | 77.4 | 75.01 | 78.02 | 78.39 | 77.77 |
| 新西兰元 | 464.13 | 449.81 | 467.39 | 473.82 | 466.62 |
| 菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.45 |
| 卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 | 8.66 |
| 沙特里亚尔 | 166.91 | 176.45 | 171.32 | ||
| 瑞典克朗 | 76.96 | 74.58 | 77.58 | 77.95 | 77.22 |
| 新加坡元 | 483.27 | 468.36 | 486.67 | 489.09 | 484.47 |
| 泰国铢 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 21.37 | 20.62 |
| 土耳其里拉 | 77.16 | 73.38 | 77.78 | 89.31 | 77.42 |
| 新台币 | 22.22 | 24.07 | 22.98 | ||
| 美元 | 642.64 | 637.41 | 645.36 | 645.36 | 642.58 |
| 南非兰特 | 45.74 | 42.23 | 46.06 | 49.65 | 45.93 |























































