| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 168.14 | 180.63 | 174.1 | ||
| 澳大利亚元 | 493.36 | 478.03 | 496.98 | 499.19 | 494.83 |
| 巴西里亚尔 | 121.75 | 138.23 | 126.7 | ||
| 加拿大元 | 527.71 | 511.05 | 531.6 | 533.95 | 529.44 |
| 瑞士法郎 | 709.17 | 687.29 | 714.15 | 717.21 | 711.15 |
| 丹麦克朗 | 104.25 | 101.03 | 105.09 | 105.59 | 104.61 |
| 欧元 | 775.95 | 751.84 | 781.67 | 784.18 | 777.89 |
| 英镑 | 902.25 | 874.22 | 908.9 | 912.91 | 905.59 |
| 港币 | 82.35 | 81.69 | 82.68 | 82.68 | 82.46 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.2695 | 9.3251 | 8.7745 | ||
| 日元 | 5.8261 | 5.6451 | 5.869 | 5.878 | 5.8351 |
| 韩国元 | 0.5734 | 0.5532 | 0.578 | 0.5992 | 0.5755 |
| 澳门元 | 80.04 | 77.36 | 80.35 | 83.03 | 80.07 |
| 林吉特 | 154.74 | 156.13 | 154.87 | ||
| 挪威克朗 | 76.72 | 74.35 | 77.34 | 77.71 | 77 |
| 新西兰元 | 459.51 | 445.33 | 462.73 | 469.1 | 460.81 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.41 |
| 卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.79 |
| 沙特里亚尔 | 165.91 | 175.39 | 170.51 | ||
| 瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 78.01 | 77.26 |
| 新加坡元 | 481.66 | 466.8 | 485.04 | 487.46 | 482.91 |
| 泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.26 | 20.52 |
| 土耳其里拉 | 73.48 | 69.88 | 74.08 | 85.05 | 73.71 |
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.13 | ||
| 美元 | 638.8 | 633.6 | 641.5 | 641.5 | 639.63 |
| 南非兰特 | 47.55 | 43.9 | 47.87 | 51.61 | 47.63 |
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月7日
文 / 亚双义
2021-06-07 13:53:37
来源:亚汇网






















































