| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.78 | 182.4 | 175.77 | ||
| 澳大利亚元 | 483.03 | 468.02 | 486.58 | 488.74 | 484.47 | 
| 巴西里亚尔 | 121.87 | 138.38 | 126.73 | ||
| 加拿大元 | 517.08 | 500.75 | 520.89 | 523.19 | 518.72 | 
| 瑞士法郎 | 698.93 | 677.36 | 703.83 | 706.85 | 700.02 | 
| 丹麦克朗 | 102.82 | 99.64 | 103.64 | 104.14 | 103.09 | 
| 欧元 | 765.16 | 741.39 | 770.8 | 773.28 | 766.47 | 
| 英镑 | 889.8 | 862.15 | 896.35 | 900.32 | 892.22 | 
| 港币 | 83.07 | 82.41 | 83.4 | 83.4 | 83.15 | 
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0449 | ||
| 印度卢比 | 8.1887 | 9.2341 | 8.7041 | ||
| 日元 | 5.8589 | 5.6769 | 5.902 | 5.9111 | 5.858 | 
| 韩国元 | 0.5674 | 0.5475 | 0.572 | 0.5929 | 0.5692 | 
| 澳门元 | 80.74 | 78.03 | 81.06 | 83.76 | 80.72 | 
| 林吉特 | 155.47 | 156.88 | 155.95 | ||
| 挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 | 74.52 | 
| 新西兰元 | 448.47 | 434.64 | 451.63 | 457.84 | 448.76 | 
| 菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.29 | 
| 卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 | 8.87 | 
| 沙特里亚尔 | 167.53 | 177.11 | 172.14 | ||
| 瑞典克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.81 | 75.02 | 
| 新加坡元 | 478.7 | 463.93 | 482.06 | 484.46 | 480.01 | 
| 泰国铢 | 20.39 | 19.76 | 20.55 | 21.2 | 20.51 | 
| 土耳其里拉 | 73.71 | 70.1 | 74.31 | 85.32 | 73.73 | 
| 新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.18 | ||
| 美元 | 645.04 | 639.79 | 647.77 | 647.77 | 645.46 | 
| 南非兰特 | 44.91 | 41.46 | 45.21 | 48.74 | 45.02 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月21日
        
           文 / 亚双义
           2021-06-21 14:55:45
          
        
         来源:亚汇网
           2021-06-21 14:55:45
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































