| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.62 | 182.22 | 175.79 | ||
| 澳大利亚元 | 485.93 | 470.83 | 489.5 | 491.67 | 488.43 | 
| 巴西里亚尔 | 125.82 | 142.86 | 131.05 | ||
| 加拿大元 | 521.29 | 504.84 | 525.14 | 527.46 | 523.37 | 
| 瑞士法郎 | 699.33 | 677.75 | 704.25 | 707.26 | 701.95 | 
| 丹麦克朗 | 103.01 | 99.83 | 103.83 | 104.33 | 103.54 | 
| 欧元 | 766.58 | 742.76 | 772.23 | 774.71 | 769.95 | 
| 英镑 | 892.12 | 864.4 | 898.69 | 902.67 | 895.98 | 
| 港币 | 83.02 | 82.36 | 83.35 | 83.35 | 83.18 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1761 | 9.2199 | 8.692 | ||
| 日元 | 5.8149 | 5.6342 | 5.8576 | 5.8667 | 5.8377 | 
| 韩国元 | 0.5695 | 0.5495 | 0.5741 | 0.5951 | 0.5714 | 
| 澳门元 | 80.69 | 77.98 | 81.01 | 83.71 | 80.78 | 
| 林吉特 | 155.04 | 156.44 | 155.7 | ||
| 挪威克朗 | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 76.24 | 75.72 | 
| 新西兰元 | 451.53 | 437.6 | 454.71 | 460.96 | 454.73 | 
| 菲律宾比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 | 13.3 | 
| 卢布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 | 8.95 | 
| 沙特里亚尔 | 167.36 | 176.94 | 172.15 | ||
| 瑞典克朗 | 75.44 | 73.11 | 76.04 | 76.41 | 75.84 | 
| 新加坡元 | 478.93 | 464.15 | 482.29 | 484.7 | 480.81 | 
| 泰国铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.89 | 20.22 | 
| 土耳其里拉 | 73.61 | 70.01 | 74.21 | 85.2 | 74.32 | 
| 新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.12 | ||
| 美元 | 644.44 | 639.19 | 647.17 | 647.17 | 645.67 | 
| 南非兰特 | 45 | 41.54 | 45.3 | 48.84 | 45.28 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月29日
        
           文 / 亚双义
           2021-06-29 15:23:45
          
        
         来源:亚汇网
           2021-06-29 15:23:45
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 



















