| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.64 | 182.24 | 175.87 | ||
| 澳大利亚元 | 482.62 | 467.63 | 486.17 | 488.33 | 485.28 | 
| 巴西里亚尔 | 125.06 | 141.99 | 130.37 | ||
| 加拿大元 | 518.14 | 501.79 | 521.97 | 524.27 | 520.97 | 
| 瑞士法郎 | 697.57 | 676.04 | 702.47 | 705.48 | 701.34 | 
| 丹麦克朗 | 102.85 | 99.67 | 103.67 | 104.17 | 103.37 | 
| 欧元 | 765.35 | 741.57 | 771 | 773.48 | 768.62 | 
| 英镑 | 890.27 | 862.61 | 896.83 | 900.79 | 894.1 | 
| 港币 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 | 83.21 | 
| 印尼卢比 | 0.043 | 0.0464 | 0.0446 | ||
| 印度卢比 | 8.1564 | 9.1976 | 8.6972 | ||
| 日元 | 5.8237 | 5.6428 | 5.8666 | 5.8756 | 5.8428 | 
| 韩国元 | 0.5694 | 0.5494 | 0.574 | 0.595 | 0.5715 | 
| 澳门元 | 80.67 | 77.96 | 80.99 | 83.69 | 80.84 | 
| 林吉特 | 155.09 | 156.49 | 155.6 | ||
| 挪威克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.87 | 75.47 | 
| 新西兰元 | 449.05 | 435.2 | 452.21 | 458.43 | 451.53 | 
| 菲律宾比索 | 13.14 | 12.69 | 13.3 | 13.89 | 13.29 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 167.38 | 176.96 | 172.23 | ||
| 瑞典克朗 | 75.52 | 73.19 | 76.12 | 76.49 | 75.79 | 
| 新加坡元 | 478.47 | 463.7 | 481.83 | 484.23 | 480.27 | 
| 泰国铢 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.86 | 20.15 | 
| 土耳其里拉 | 73.95 | 70.33 | 74.55 | 85.6 | 73.97 | 
| 新台币 | 22.35 | 24.21 | 23.14 | ||
| 美元 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 | 646.01 | 
| 南非兰特 | 44.9 | 41.45 | 45.2 | 48.73 | 45.01 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年6月30日
        
           文 / 亚双义
           2021-06-30 17:16:34
          
        
         来源:亚汇网
           2021-06-30 17:16:34
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































