| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.74 | 182.36 | 176.17 | ||
| 澳大利亚元 | 484.98 | 469.91 | 488.55 | 490.72 | 486.47 | 
| 巴西里亚尔 | 122.61 | 139.21 | 127.95 | ||
| 加拿大元 | 522.03 | 505.55 | 525.88 | 528.2 | 524.74 | 
| 瑞士法郎 | 698.31 | 676.76 | 703.21 | 706.23 | 702.01 | 
| 丹麦克朗 | 102.71 | 99.54 | 103.53 | 104.03 | 103.19 | 
| 欧元 | 764.27 | 740.53 | 769.91 | 772.39 | 767.16 | 
| 英镑 | 891.85 | 864.13 | 898.41 | 902.39 | 894.82 | 
| 港币 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 | 83.3 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0445 | ||
| 印度卢比 | 8.166 | 9.2084 | 8.6865 | ||
| 日元 | 5.8069 | 5.6265 | 5.8496 | 5.8586 | 5.8213 | 
| 韩国元 | 0.5694 | 0.5494 | 0.574 | 0.595 | 0.5721 | 
| 澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 | 80.95 | 
| 林吉特 | 155.09 | 156.49 | 155.52 | ||
| 挪威克朗 | 74.97 | 72.65 | 75.57 | 75.93 | 75.14 | 
| 新西兰元 | 452.3 | 438.34 | 455.48 | 461.74 | 454.48 | 
| 菲律宾比索 | 13.05 | 12.6 | 13.21 | 13.8 | 13.16 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.48 | 177.06 | 172.53 | ||
| 瑞典克朗 | 75.26 | 72.93 | 75.86 | 76.22 | 75.7 | 
| 新加坡元 | 478.58 | 463.81 | 481.94 | 484.34 | 480.32 | 
| 泰国铢 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.83 | 20.13 | 
| 土耳其里拉 | 73.97 | 70.35 | 74.57 | 85.62 | 74.46 | 
| 新台币 | 22.36 | 24.22 | 23.16 | ||
| 美元 | 644.89 | 639.64 | 647.62 | 647.62 | 646.95 | 
| 南非兰特 | 45.2 | 41.73 | 45.5 | 49.06 | 45.42 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月5日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-05 16:37:44
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-05 16:37:44
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 




















