| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.78 | 182.4 | 175.92 | ||
| 澳大利亚元 | 488.31 | 473.14 | 491.9 | 494.08 | 487.33 | 
| 巴西里亚尔 | 121.83 | 138.33 | 126.93 | ||
| 加拿大元 | 521.94 | 505.46 | 525.79 | 528.11 | 523.68 | 
| 瑞士法郎 | 697.49 | 675.97 | 702.39 | 705.4 | 700.71 | 
| 丹麦克朗 | 102.54 | 99.37 | 103.36 | 103.86 | 103.08 | 
| 欧元 | 763.1 | 739.39 | 768.73 | 771.2 | 766.57 | 
| 英镑 | 892.57 | 864.84 | 899.15 | 903.12 | 895.19 | 
| 港币 | 83.05 | 82.39 | 83.38 | 83.38 | 83.18 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0446 | ||
| 印度卢比 | 8.151 | 9.1916 | 8.6958 | ||
| 日元 | 5.8135 | 5.6328 | 5.8562 | 5.8653 | 5.8252 | 
| 韩国元 | 0.5684 | 0.5484 | 0.573 | 0.594 | 0.5711 | 
| 澳门元 | 80.72 | 78.01 | 81.04 | 83.74 | 80.81 | 
| 林吉特 | 155.23 | 156.64 | 155.45 | ||
| 挪威克朗 | 74.95 | 72.64 | 75.55 | 75.91 | 75.45 | 
| 新西兰元 | 456.2 | 442.12 | 459.4 | 465.72 | 455.8 | 
| 菲律宾比索 | 12.93 | 12.49 | 13.09 | 13.67 | 13.12 | 
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.8 | 
| 沙特里亚尔 | 167.52 | 177.1 | 172.27 | ||
| 瑞典克朗 | 75.3 | 72.97 | 75.9 | 76.27 | 75.56 | 
| 新加坡元 | 479.09 | 464.3 | 482.45 | 484.86 | 480.51 | 
| 泰国铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 20.13 | 
| 土耳其里拉 | 74.32 | 70.68 | 74.92 | 86.02 | 74.58 | 
| 新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.17 | ||
| 美元 | 645.04 | 639.79 | 647.77 | 647.77 | 646.13 | 
| 南非兰特 | 45.28 | 41.8 | 45.58 | 49.14 | 45.32 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月6日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-06 17:08:33
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-06 17:08:33
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





























 
 





















