| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.22 | 182.86 | 176.16 | ||
| 澳大利亚元 | 479.81 | 464.9 | 483.34 | 485.48 | 484.26 | 
| 巴西里亚尔 | 118.87 | 134.96 | 123.75 | ||
| 加拿大元 | 514.36 | 498.12 | 518.15 | 520.44 | 518.46 | 
| 瑞士法郎 | 701.4 | 679.75 | 706.32 | 709.35 | 699.2 | 
| 丹麦克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.82 | 102.64 | 
| 欧元 | 762.79 | 739.09 | 768.41 | 770.89 | 763.23 | 
| 英镑 | 889.81 | 862.16 | 896.36 | 900.33 | 892.99 | 
| 港币 | 83.23 | 82.57 | 83.57 | 83.57 | 83.29 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1505 | 9.1909 | 8.6564 | ||
| 日元 | 5.8777 | 5.695 | 5.9209 | 5.93 | 5.8504 | 
| 韩国元 | 0.5623 | 0.5426 | 0.5669 | 0.5876 | 0.5676 | 
| 澳门元 | 80.91 | 78.19 | 81.23 | 83.93 | 80.96 | 
| 林吉特 | 154.99 | 156.39 | 155.43 | ||
| 挪威克朗 | 73.53 | 71.26 | 74.13 | 74.48 | 74.12 | 
| 新西兰元 | 449.68 | 435.8 | 452.84 | 459.07 | 453.78 | 
| 菲律宾比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 | 12.98 | 
| 卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.67 | 
| 沙特里亚尔 | 167.94 | 177.54 | 172.51 | ||
| 瑞典克朗 | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.75 | 75.03 | 
| 新加坡元 | 477.54 | 462.81 | 480.9 | 483.29 | 479.71 | 
| 泰国铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.67 | 20.01 | 
| 土耳其里拉 | 74.04 | 70.41 | 74.64 | 85.7 | 74.51 | 
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.11 | ||
| 美元 | 646.68 | 641.42 | 649.42 | 649.42 | 647.05 | 
| 南非兰特 | 44.84 | 41.4 | 45.14 | 48.67 | 45.26 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月8日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-08 16:20:16
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-08 16:20:16
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 





















