| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.08 | 182.72 | 176.34 | ||
| 澳大利亚元 | 481.57 | 466.6 | 485.11 | 487.26 | 484.83 | 
| 巴西里亚尔 | 118.17 | 134.17 | 123.14 | ||
| 加拿大元 | 516.55 | 500.24 | 520.36 | 522.66 | 520.04 | 
| 瑞士法郎 | 704.38 | 682.64 | 709.32 | 712.36 | 708.61 | 
| 丹麦克朗 | 102.76 | 99.58 | 103.58 | 104.08 | 103.4 | 
| 欧元 | 764.84 | 741.08 | 770.48 | 772.96 | 768.89 | 
| 英镑 | 894.36 | 866.57 | 900.94 | 904.93 | 900.12 | 
| 港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 | 83.4 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0446 | ||
| 印度卢比 | 8.1596 | 9.2012 | 8.6955 | ||
| 日元 | 5.8597 | 5.6776 | 5.9028 | 5.9119 | 5.8771 | 
| 韩国元 | 0.5621 | 0.5424 | 0.5667 | 0.5874 | 0.5655 | 
| 澳门元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 | 80.99 | 
| 林吉特 | 154.4 | 155.79 | 154.76 | ||
| 挪威克朗 | 73.88 | 71.6 | 74.48 | 74.83 | 74.57 | 
| 新西兰元 | 449.33 | 435.47 | 452.49 | 458.71 | 453.46 | 
| 菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.93 | 
| 卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.72 | 
| 沙特里亚尔 | 167.8 | 177.4 | 172.67 | ||
| 瑞典克朗 | 74.91 | 72.6 | 75.51 | 75.87 | 75.48 | 
| 新加坡元 | 477.31 | 462.58 | 480.67 | 483.06 | 479.32 | 
| 泰国铢 | 19.74 | 19.13 | 19.9 | 20.53 | 19.89 | 
| 土耳其里拉 | 74.62 | 70.96 | 75.22 | 86.37 | 74.8 | 
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.13 | ||
| 美元 | 646.18 | 640.93 | 648.92 | 648.92 | 647.85 | 
| 南非兰特 | 44.83 | 41.39 | 45.13 | 48.65 | 45.49 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月12日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-12 18:11:53
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-12 18:11:53
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 


















