| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.07 | 182.71 | 176.43 | ||
| 澳大利亚元 | 481.85 | 466.88 | 485.4 | 487.55 | 482.44 | 
| 巴西里亚尔 | 120.35 | 136.64 | 125.39 | ||
| 加拿大元 | 516.51 | 500.2 | 520.32 | 522.61 | 517.66 | 
| 瑞士法郎 | 702.7 | 681.02 | 707.64 | 710.67 | 705.26 | 
| 丹麦克朗 | 102.26 | 99.1 | 103.08 | 103.57 | 102.63 | 
| 欧元 | 761.11 | 737.46 | 766.72 | 769.18 | 763.2 | 
| 英镑 | 893.77 | 866 | 900.35 | 904.33 | 894.92 | 
| 港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 | 83.45 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.1594 | 9.201 | 8.677 | ||
| 日元 | 5.8429 | 5.6613 | 5.8858 | 5.8949 | 5.8583 | 
| 韩国元 | 0.5611 | 0.5414 | 0.5657 | 0.5864 | 0.5633 | 
| 澳门元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 | 80.98 | 
| 林吉特 | 153.76 | 155.15 | 154.48 | ||
| 挪威克朗 | 73.62 | 71.35 | 74.22 | 74.57 | 73.82 | 
| 新西兰元 | 453.24 | 439.25 | 456.42 | 462.7 | 450.22 | 
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.92 | 
| 卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.71 | 
| 沙特里亚尔 | 167.8 | 177.4 | 172.77 | ||
| 瑞典克朗 | 74.61 | 72.31 | 75.21 | 75.57 | 74.9 | 
| 新加坡元 | 476.26 | 461.56 | 479.6 | 481.99 | 477.96 | 
| 泰国铢 | 19.76 | 19.15 | 19.92 | 20.55 | 19.84 | 
| 土耳其里拉 | 74.78 | 71.12 | 75.38 | 86.55 | 75.14 | 
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.1 | ||
| 美元 | 646.13 | 640.88 | 648.87 | 648.87 | 648.06 | 
| 南非兰特 | 43.94 | 40.57 | 44.24 | 47.69 | 43.97 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月14日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-14 14:51:19
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-14 14:51:19
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 






















