| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.37 | 183.03 | 176.57 | ||
| 澳大利亚元 | 473.47 | 458.76 | 476.95 | 479.07 | 476.09 | 
| 巴西里亚尔 | 118.52 | 134.57 | 123.53 | ||
| 加拿大元 | 506.84 | 490.84 | 510.58 | 512.83 | 508.75 | 
| 瑞士法郎 | 703.96 | 682.23 | 708.9 | 711.94 | 706.16 | 
| 丹麦克朗 | 102.41 | 99.25 | 103.23 | 103.72 | 102.84 | 
| 欧元 | 762.27 | 738.59 | 767.89 | 770.36 | 764.81 | 
| 英镑 | 883.91 | 856.45 | 890.42 | 894.36 | 886.6 | 
| 港币 | 83.28 | 82.62 | 83.62 | 83.62 | 83.46 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1342 | 9.1726 | 8.6678 | ||
| 日元 | 5.9089 | 5.7253 | 5.9523 | 5.9615 | 5.9217 | 
| 韩国元 | 0.561 | 0.5413 | 0.5656 | 0.5863 | 0.5638 | 
| 澳门元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 | 81.09 | 
| 林吉特 | 153.19 | 154.58 | 153.61 | ||
| 挪威克朗 | 72.12 | 69.89 | 72.7 | 73.05 | 72.46 | 
| 新西兰元 | 447.78 | 433.96 | 450.92 | 457.12 | 449.71 | 
| 菲律宾比索 | 12.7 | 12.27 | 12.86 | 13.43 | 12.81 | 
| 卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.69 | 
| 沙特里亚尔 | 168.09 | 177.71 | 172.91 | ||
| 瑞典克朗 | 74.33 | 72.04 | 74.93 | 75.29 | 74.62 | 
| 新加坡元 | 473.61 | 458.99 | 476.93 | 479.31 | 475.52 | 
| 泰国铢 | 19.69 | 19.08 | 19.85 | 20.48 | 19.74 | 
| 土耳其里拉 | 75.22 | 71.53 | 75.82 | 87.06 | 75.55 | 
| 新台币 | 22.27 | 24.13 | 23.09 | ||
| 美元 | 647.28 | 642.02 | 650.02 | 650.02 | 648.55 | 
| 南非兰特 | 44.4 | 40.99 | 44.7 | 48.19 | 44.54 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月20日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-20 11:53:05
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-20 11:53:05
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 



















