| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.11 | 182.75 | 176.51 | ||
| 澳大利亚元 | 470.67 | 456.05 | 474.13 | 476.23 | 475.54 | 
| 巴西里亚尔 | 119.05 | 135.17 | 124.17 | ||
| 加拿大元 | 507.05 | 491.04 | 510.79 | 513.04 | 511.4 | 
| 瑞士法郎 | 699.89 | 678.29 | 704.81 | 707.83 | 703.74 | 
| 丹麦克朗 | 101.99 | 98.84 | 102.81 | 103.3 | 102.67 | 
| 欧元 | 759.28 | 735.69 | 764.88 | 767.34 | 763.75 | 
| 英镑 | 877.26 | 850 | 883.72 | 887.63 | 883.67 | 
| 港币 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 | 83.42 | 
| 印尼卢比 | 0.043 | 0.0464 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1583 | 9.1997 | 8.6945 | ||
| 日元 | 5.8746 | 5.692 | 5.9178 | 5.9269 | 5.8985 | 
| 韩国元 | 0.5594 | 0.5397 | 0.5638 | 0.5845 | 0.5644 | 
| 澳门元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 | 81.03 | 
| 林吉特 | 152.39 | 153.77 | 153.44 | ||
| 挪威克朗 | 71.31 | 69.11 | 71.89 | 72.23 | 72.04 | 
| 新西兰元 | 445.02 | 431.28 | 448.14 | 454.31 | 448.57 | 
| 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.91 | 
| 卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.72 | 
| 沙特里亚尔 | 167.83 | 177.43 | 172.85 | ||
| 瑞典克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.87 | 74.54 | 
| 新加坡元 | 471.59 | 457.04 | 474.91 | 477.27 | 474.48 | 
| 泰国铢 | 19.62 | 19.02 | 19.78 | 20.41 | 19.76 | 
| 土耳其里拉 | 75.18 | 71.49 | 75.78 | 87.01 | 75.62 | 
| 新台币 | 22.26 | 24.12 | 23.12 | ||
| 美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 | 648.35 | 
| 南非兰特 | 43.91 | 40.54 | 44.21 | 47.66 | 44.32 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月21日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-21 14:16:18
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-21 14:16:18
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 




















