| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.26 | 182.92 | 176.33 | ||
| 澳大利亚元 | 476.92 | 462.1 | 480.43 | 482.56 | 477.18 | 
| 巴西里亚尔 | 120.17 | 136.45 | 124.56 | ||
| 加拿大元 | 514.93 | 498.67 | 518.72 | 521.01 | 515.4 | 
| 瑞士法郎 | 705.05 | 683.3 | 710.01 | 713.05 | 704.21 | 
| 丹麦克朗 | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.73 | 102.53 | 
| 欧元 | 762.31 | 738.62 | 767.93 | 770.4 | 762.43 | 
| 英镑 | 892.8 | 865.06 | 899.38 | 903.35 | 890.98 | 
| 港币 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 | 83.34 | 
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1935 | 9.2395 | 8.6986 | ||
| 日元 | 5.8522 | 5.6704 | 5.8953 | 5.9044 | 5.8595 | 
| 韩国元 | 0.56 | 0.5403 | 0.5644 | 0.5851 | 0.5624 | 
| 澳门元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 | 80.99 | 
| 林吉特 | 152.93 | 154.31 | 153.26 | ||
| 挪威克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 74.14 | 73.1 | 
| 新西兰元 | 452.08 | 438.13 | 455.26 | 461.52 | 452.16 | 
| 菲律宾比索 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 | 12.87 | 
| 卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.79 | 
| 沙特里亚尔 | 167.98 | 177.58 | 172.65 | ||
| 瑞典克朗 | 74.8 | 72.49 | 75.4 | 75.76 | 74.52 | 
| 新加坡元 | 475.29 | 460.62 | 478.63 | 481.01 | 476.12 | 
| 泰国铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 19.67 | 
| 土耳其里拉 | 75.39 | 71.69 | 75.99 | 87.26 | 75.72 | 
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.09 | ||
| 美元 | 646.88 | 641.62 | 649.62 | 649.62 | 647.63 | 
| 南非兰特 | 43.61 | 40.26 | 43.91 | 47.34 | 43.68 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月27日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-27 09:22:21
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-27 09:22:21
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 



















