| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.89 | 183.59 | 176.78 | ||
| 澳大利亚元 | 477.65 | 462.81 | 481.16 | 483.29 | 478.25 | 
| 巴西里亚尔 | 120.8 | 137.15 | 125.93 | ||
| 加拿大元 | 515.14 | 498.88 | 518.94 | 521.23 | 515.66 | 
| 瑞士法郎 | 708.52 | 686.66 | 713.5 | 716.56 | 710.11 | 
| 丹麦克朗 | 102.97 | 99.79 | 103.79 | 104.29 | 103.2 | 
| 欧元 | 766.37 | 742.56 | 772.02 | 774.5 | 767.41 | 
| 英镑 | 900.45 | 872.47 | 907.08 | 911.09 | 901.4 | 
| 港币 | 83.43 | 82.77 | 83.77 | 83.77 | 83.42 | 
| 印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.0449 | ||
| 印度卢比 | 8.2069 | 9.2545 | 8.7381 | ||
| 日元 | 5.9012 | 5.7178 | 5.9446 | 5.9538 | 5.9147 | 
| 韩国元 | 0.5614 | 0.5417 | 0.566 | 0.5867 | 0.564 | 
| 澳门元 | 81.1 | 78.38 | 81.42 | 84.13 | 81.27 | 
| 林吉特 | 153.5 | 154.89 | 153.37 | ||
| 挪威克朗 | 73.06 | 70.8 | 73.64 | 74 | 73.12 | 
| 新西兰元 | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 460.78 | 452.02 | 
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.92 | 
| 卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 | 8.83 | 
| 沙特里亚尔 | 168.6 | 178.24 | 173.11 | ||
| 瑞典克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 76.11 | 75.3 | 
| 新加坡元 | 476.91 | 462.2 | 480.27 | 482.66 | 477.47 | 
| 泰国铢 | 19.69 | 19.08 | 19.85 | 20.48 | 19.71 | 
| 土耳其里拉 | 75.69 | 71.98 | 76.29 | 87.6 | 75.84 | 
| 新台币 | 22.37 | 24.24 | 23.21 | ||
| 美元 | 649.28 | 644 | 652.03 | 652.03 | 649.29 | 
| 南非兰特 | 43.85 | 40.48 | 44.15 | 47.59 | 43.9 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月28日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-28 09:35:38
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-28 09:35:38
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 















































