| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.12 | 182.76 | 176.84 | ||
| 澳大利亚元 | 475.8 | 461.02 | 479.3 | 481.43 | 479.11 | 
| 巴西里亚尔 | 121.5 | 137.95 | 126.74 | ||
| 加拿大元 | 516.09 | 499.8 | 519.9 | 522.19 | 518.8 | 
| 瑞士法郎 | 709.57 | 687.67 | 714.55 | 717.61 | 713.85 | 
| 丹麦克朗 | 102.8 | 99.62 | 103.62 | 104.12 | 103.46 | 
| 欧元 | 765.15 | 741.38 | 770.79 | 773.27 | 769.32 | 
| 英镑 | 898.95 | 871.02 | 905.57 | 909.58 | 903.17 | 
| 港币 | 83.11 | 82.45 | 83.44 | 83.44 | 83.5 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.1811 | 9.2255 | 8.7185 | ||
| 日元 | 5.8788 | 5.6961 | 5.922 | 5.9311 | 5.9115 | 
| 韩国元 | 0.562 | 0.5423 | 0.5666 | 0.5873 | 0.5641 | 
| 澳门元 | 80.78 | 78.07 | 81.1 | 83.8 | 81 | 
| 林吉特 | 152.73 | 154.11 | 153.5 | ||
| 挪威克朗 | 73.39 | 71.12 | 73.97 | 74.33 | 73.83 | 
| 新西兰元 | 449.18 | 435.32 | 452.34 | 458.56 | 452 | 
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.88 | 
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.86 | 177.46 | 173.18 | ||
| 瑞典克朗 | 75.05 | 72.73 | 75.65 | 76.01 | 75.59 | 
| 新加坡元 | 475.98 | 461.29 | 479.32 | 481.71 | 478.77 | 
| 泰国铢 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.42 | 19.77 | 
| 土耳其里拉 | 75.36 | 71.67 | 75.96 | 87.22 | 75.89 | 
| 新台币 | 22.35 | 24.21 | 23.19 | ||
| 美元 | 646.33 | 641.07 | 649.07 | 649.07 | 649.42 | 
| 南非兰特 | 43.75 | 40.39 | 44.05 | 47.49 | 44.03 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年7月29日
        
           文 / 亚双义
           2021-07-29 10:46:06
          
        
         来源:亚汇网
           2021-07-29 10:46:06
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 




















