| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.86 | 182.48 | 176.06 | ||
| 澳大利亚元 | 472.81 | 458.12 | 476.29 | 478.4 | 474.87 | 
| 巴西里亚尔 | 119.06 | 135.18 | 123.95 | ||
| 加拿大元 | 516.29 | 499.99 | 520.1 | 522.39 | 518.52 | 
| 瑞士法郎 | 711.21 | 689.27 | 716.21 | 719.28 | 713.73 | 
| 丹麦克朗 | 102.73 | 99.56 | 103.55 | 104.05 | 103.16 | 
| 欧元 | 764.74 | 740.98 | 770.38 | 772.86 | 767.25 | 
| 英镑 | 895.24 | 867.43 | 901.84 | 905.82 | 898.67 | 
| 港币 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 | 83.19 | 
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.1715 | 9.2147 | 8.6886 | ||
| 日元 | 5.8761 | 5.6935 | 5.9193 | 5.9284 | 5.8927 | 
| 韩国元 | 0.5585 | 0.5388 | 0.5629 | 0.5836 | 0.5617 | 
| 澳门元 | 80.67 | 77.96 | 80.99 | 83.69 | 80.74 | 
| 林吉特 | 152.68 | 154.06 | 153.17 | ||
| 挪威克朗 | 72.86 | 70.61 | 73.44 | 73.79 | 73.25 | 
| 新西兰元 | 448.43 | 434.59 | 451.58 | 457.79 | 450.96 | 
| 菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.93 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.85 | 
| 沙特里亚尔 | 167.6 | 177.18 | 172.42 | ||
| 瑞典克朗 | 74.84 | 72.53 | 75.44 | 75.8 | 75.22 | 
| 新加坡元 | 475.7 | 461.02 | 479.04 | 481.43 | 477.39 | 
| 泰国铢 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.32 | 19.63 | 
| 土耳其里拉 | 76.11 | 72.39 | 76.73 | 88.1 | 76.6 | 
| 新台币 | 22.32 | 24.18 | 23.12 | ||
| 美元 | 645.33 | 640.08 | 648.07 | 648.07 | 646.6 | 
| 南非兰特 | 44.05 | 40.67 | 44.35 | 47.81 | 44.23 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月2日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-02 10:36:08
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-02 10:36:08
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 






















