| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.83 | 182.45 | 175.9 | ||
| 澳大利亚元 | 474.74 | 459.99 | 478.23 | 480.35 | 475.88 | 
| 巴西里亚尔 | 119.89 | 136.13 | 124.81 | ||
| 加拿大元 | 514.97 | 498.71 | 518.76 | 521.05 | 516.86 | 
| 瑞士法郎 | 711.41 | 689.46 | 716.41 | 719.48 | 713.68 | 
| 丹麦克朗 | 102.77 | 99.59 | 103.59 | 104.09 | 103.12 | 
| 欧元 | 765.01 | 741.24 | 770.65 | 773.13 | 767.14 | 
| 英镑 | 895.16 | 867.35 | 901.76 | 905.74 | 897.52 | 
| 港币 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 | 83.1 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.1753 | 9.2189 | 8.6907 | ||
| 日元 | 5.8983 | 5.715 | 5.9417 | 5.9508 | 5.9111 | 
| 韩国元 | 0.5593 | 0.5396 | 0.5637 | 0.5844 | 0.5616 | 
| 澳门元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 | 80.72 | 
| 林吉特 | 152.71 | 154.09 | 152.98 | ||
| 挪威克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.85 | 73.21 | 
| 新西兰元 | 450.48 | 436.58 | 453.64 | 459.88 | 451.42 | 
| 菲律宾比索 | 12.87 | 12.43 | 13.03 | 13.61 | 12.94 | 
| 卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 | 8.86 | 
| 沙特里亚尔 | 167.55 | 177.13 | 172.27 | ||
| 瑞典克朗 | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.89 | 75.18 | 
| 新加坡元 | 476.4 | 461.7 | 479.74 | 482.13 | 477.47 | 
| 泰国铢 | 19.53 | 18.93 | 19.69 | 20.31 | 19.62 | 
| 土耳其里拉 | 77.08 | 73.3 | 77.7 | 89.22 | 77.35 | 
| 新台币 | 22.35 | 24.21 | 23.13 | ||
| 美元 | 645.23 | 639.99 | 647.97 | 647.97 | 646.1 | 
| 南非兰特 | 44.61 | 41.18 | 44.91 | 48.42 | 44.66 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月3日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-03 11:10:37
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-03 11:10:37
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 















































