| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.78 | 182.4 | 176.13 | ||
| 澳大利亚元 | 475.69 | 460.91 | 479.19 | 481.32 | 477.59 | 
| 巴西里亚尔 | 120 | 136.25 | 125.04 | ||
| 加拿大元 | 513.7 | 497.48 | 517.49 | 519.77 | 515.75 | 
| 瑞士法郎 | 710.02 | 688.11 | 715 | 718.07 | 713.6 | 
| 丹麦克朗 | 102.46 | 99.3 | 103.28 | 103.78 | 102.99 | 
| 欧元 | 762.46 | 738.77 | 768.08 | 770.55 | 765.79 | 
| 英镑 | 894.77 | 866.96 | 901.35 | 905.34 | 898.48 | 
| 港币 | 82.95 | 82.29 | 83.28 | 83.28 | 83.18 | 
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.1867 | 9.2319 | 8.7109 | ||
| 日元 | 5.8739 | 5.6914 | 5.9171 | 5.9262 | 5.9076 | 
| 韩国元 | 0.5627 | 0.543 | 0.5673 | 0.5881 | 0.5651 | 
| 澳门元 | 80.62 | 77.91 | 80.94 | 83.63 | 80.74 | 
| 林吉特 | 152.61 | 153.99 | 153.26 | ||
| 挪威克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.73 | 73.17 | 
| 新西兰元 | 453.76 | 439.75 | 456.94 | 463.23 | 455.72 | 
| 菲律宾比索 | 12.9 | 12.46 | 13.06 | 13.64 | 12.98 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.49 | 177.07 | 172.49 | ||
| 瑞典克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 | 75.15 | 
| 新加坡元 | 476.54 | 461.83 | 479.88 | 482.27 | 478.65 | 
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 19.52 | 
| 土耳其里拉 | 75.95 | 72.22 | 76.56 | 87.9 | 76.31 | 
| 新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.27 | ||
| 美元 | 645.04 | 639.79 | 647.77 | 647.77 | 646.91 | 
| 南非兰特 | 44.82 | 41.38 | 45.12 | 48.64 | 45.03 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月5日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-05 09:49:12
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-05 09:49:12
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 












































