| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 169.84 | 182.46 | 175.95 | ||
| 澳大利亚元 | 475.56 | 460.78 | 479.05 | 481.18 | 478.4 | 
| 巴西里亚尔 | 118.29 | 134.31 | 123.13 | ||
| 加拿大元 | 515.01 | 498.74 | 518.8 | 521.09 | 517.11 | 
| 瑞士法郎 | 709.67 | 687.77 | 714.65 | 717.71 | 712.7 | 
| 丹麦克朗 | 102.35 | 99.19 | 103.17 | 103.66 | 102.82 | 
| 欧元 | 761.72 | 738.06 | 767.34 | 769.81 | 764.66 | 
| 英镑 | 896.78 | 868.91 | 903.38 | 907.38 | 900.1 | 
| 港币 | 82.97 | 82.31 | 83.3 | 83.3 | 83.1 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.045 | ||
| 印度卢比 | 8.1992 | 9.246 | 8.7172 | ||
| 日元 | 5.8644 | 5.6822 | 5.9075 | 5.9166 | 5.8871 | 
| 韩国元 | 0.5629 | 0.5432 | 0.5675 | 0.5883 | 0.5656 | 
| 澳门元 | 80.64 | 77.93 | 80.96 | 83.65 | 80.68 | 
| 林吉特 | 152.75 | 154.13 | 153.29 | ||
| 挪威克朗 | 72.9 | 70.65 | 73.48 | 73.83 | 73.34 | 
| 新西兰元 | 453.74 | 439.73 | 456.92 | 463.21 | 455.6 | 
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.81 | 
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.84 | 
| 沙特里亚尔 | 167.6 | 177.18 | 172.32 | ||
| 瑞典克朗 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.6 | 75.02 | 
| 新加坡元 | 476.37 | 461.67 | 479.71 | 482.1 | 478.32 | 
| 泰国铢 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.06 | 19.43 | 
| 土耳其里拉 | 75.47 | 71.77 | 76.07 | 87.35 | 75.8 | 
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | 23.24 | ||
| 美元 | 645.28 | 640.04 | 648.02 | 648.02 | 646.25 | 
| 南非兰特 | 44.31 | 40.91 | 44.61 | 48.09 | 44.53 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月6日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-06 10:43:17
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-06 10:43:17
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 














































