| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.24 | 182.88 | 176.56 | ||
| 澳大利亚元 | 474.78 | 460.03 | 478.27 | 480.39 | 475.59 | 
| 巴西里亚尔 | 118.91 | 135.01 | 123.89 | ||
| 加拿大元 | 513.98 | 497.75 | 517.77 | 520.05 | 515.73 | 
| 瑞士法郎 | 705.63 | 683.86 | 710.59 | 713.63 | 708.06 | 
| 丹麦克朗 | 102.01 | 98.86 | 102.83 | 103.32 | 102.46 | 
| 欧元 | 759.28 | 735.69 | 764.88 | 767.34 | 761.81 | 
| 英镑 | 895.23 | 867.42 | 901.83 | 905.81 | 898.89 | 
| 港币 | 83.1 | 82.44 | 83.43 | 83.43 | 83.34 | 
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.2022 | 9.2492 | 8.7279 | ||
| 日元 | 5.8598 | 5.6777 | 5.9029 | 5.912 | 5.8806 | 
| 韩国元 | 0.5634 | 0.5436 | 0.568 | 0.5888 | 0.5657 | 
| 澳门元 | 80.77 | 78.06 | 81.09 | 83.79 | 80.9 | 
| 林吉特 | 153.42 | 154.81 | 153.62 | ||
| 挪威克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 | 72.67 | 
| 新西兰元 | 452.72 | 438.75 | 455.9 | 462.17 | 453.39 | 
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.8 | 
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.82 | 
| 沙特里亚尔 | 167.99 | 177.59 | 172.9 | ||
| 瑞典克朗 | 74.4 | 72.1 | 75 | 75.36 | 74.71 | 
| 新加坡元 | 476.3 | 461.6 | 479.64 | 482.03 | 478.2 | 
| 泰国铢 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.08 | 19.41 | 
| 土耳其里拉 | 74.78 | 71.12 | 75.38 | 86.55 | 75.16 | 
| 新台币 | 22.45 | 24.33 | 23.27 | ||
| 美元 | 646.77 | 641.51 | 649.51 | 649.51 | 648.4 | 
| 南非兰特 | 44.04 | 40.66 | 44.34 | 47.8 | 44.28 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月9日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-09 09:59:56
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-09 09:59:56
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































