| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 170.29 | 182.95 | 176.53 | ||
| 澳大利亚元 | 472.86 | 458.17 | 476.34 | 478.45 | 475.29 | 
| 巴西里亚尔 | 118.91 | 135.01 | 123.84 | ||
| 加拿大元 | 513.37 | 497.16 | 517.16 | 519.44 | 515.59 | 
| 瑞士法郎 | 701.87 | 680.22 | 706.81 | 709.83 | 704.27 | 
| 丹麦克朗 | 101.87 | 98.73 | 102.69 | 103.18 | 102.32 | 
| 欧元 | 758.17 | 734.61 | 763.76 | 766.21 | 761 | 
| 英镑 | 894.17 | 866.38 | 900.75 | 904.74 | 897.82 | 
| 港币 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 83.32 | 
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.1839 | 9.2287 | 8.7079 | ||
| 日元 | 5.8558 | 5.6739 | 5.8989 | 5.908 | 5.8774 | 
| 韩国元 | 0.5621 | 0.5424 | 0.5667 | 0.5874 | 0.5655 | 
| 澳门元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 | 80.89 | 
| 林吉特 | 153.14 | 154.53 | 153.36 | ||
| 挪威克朗 | 72.11 | 69.88 | 72.69 | 73.04 | 72.47 | 
| 新西兰元 | 450.35 | 436.45 | 453.51 | 459.75 | 453.39 | 
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 | 
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.8 | 
| 沙特里亚尔 | 168.04 | 177.64 | 172.9 | ||
| 瑞典克朗 | 74.12 | 71.83 | 74.72 | 75.07 | 74.48 | 
| 新加坡元 | 475.79 | 461.11 | 479.13 | 481.52 | 477.59 | 
| 泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.38 | 
| 土耳其里拉 | 74.63 | 70.97 | 75.23 | 86.38 | 74.99 | 
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | 23.3 | ||
| 美元 | 646.98 | 641.72 | 649.72 | 649.72 | 648.42 | 
| 南非兰特 | 43.73 | 40.37 | 44.03 | 47.46 | 43.87 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年8月10日
        
           文 / 亚双义
           2021-08-10 10:22:37
          
        
         来源:亚汇网
           2021-08-10 10:22:37
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 













































