| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦克朗 | 99.16 | 96.1 | 99.96 | 100.44 | 99.54 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 欧元 | 738.23 | 715.29 | 743.67 | 746.07 | 740.45 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 英镑 | 876.27 | 849.04 | 882.72 | 886.62 | 879.03 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 港币 | 81.94 | 81.29 | 82.27 | 82.27 | 82.11 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 印度卢比 | 8.0144 | 9.0376 | 8.5219 | 2021-10-27 | 10:10:29 | ||
| 日元 | 5.5785 | 5.4052 | 5.6196 | 5.6282 | 5.5912 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 韩国元 | 0.5445 | 0.5254 | 0.5489 | 0.569 | 0.5467 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 澳门元 | 79.64 | 76.97 | 79.95 | 82.62 | 79.7 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 林吉特 | 153.39 | 154.78 | 153.97 | 2021-10-27 | 10:10:29 | ||
| 挪威克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 77.02 | 76.34 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 新西兰元 | 455.31 | 441.26 | 458.51 | 464.81 | 457.46 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 | 12.57 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 卢布 | 9.15 | 8.59 | 9.23 | 9.58 | 9.19 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 沙特里亚尔 | 165.5 | 174.96 | 170.23 | 2021-10-27 | 10:10:29 | ||
| 瑞典克朗 | 73.84 | 71.56 | 74.44 | 74.79 | 74.13 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 新加坡元 | 471.97 | 457.41 | 475.29 | 477.66 | 473.88 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 泰国铢 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.88 | 19.23 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 土耳其里拉 | 66.63 | 63.37 | 67.17 | 77.12 | 66.94 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.96 | 2021-10-27 | 10:10:29 | ||
| 美元 | 637.3 | 632.12 | 640 | 640 | 638.56 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 南非兰特 | 42.85 | 39.56 | 43.15 | 46.51 | 43.01 | 2021-10-27 | 10:10:29 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 167.75 | 180.21 | 173.84 | 2021-10-27 | 10:09:16 | ||
| 澳大利亚元 | 478.7 | 463.83 | 482.23 | 484.36 | 479.6 | 2021-10-27 | 10:09:16 | 
| 巴西里亚尔 | 110.11 | 125.02 | 114.64 | 2021-10-27 | 10:09:16 | ||
| 加拿大元 | 513.35 | 497.14 | 517.14 | 519.42 | 515.32 | 2021-10-27 | 10:09:16 | 
| 瑞士法郎 | 691.74 | 670.39 | 696.6 | 699.58 | 694.1 | 2021-10-27 | 10:09:16 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年10月27日
        
           文 / 亚双义
           2021-10-27 10:12:15
          
        
         来源:亚汇网
           2021-10-27 10:12:15
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 





 
 











































