| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.7 | 180.16 | 173.67 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 澳大利亚元 | 454.5 | 440.38 | 457.85 | 459.88 | 455.78 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 巴西里亚尔 | 109.38 | 124.19 | 113.94 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 加拿大元 | 499.18 | 483.42 | 502.86 | 505.08 | 500.8 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 瑞士法郎 | 689.05 | 667.79 | 693.89 | 696.86 | 691.29 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 丹麦克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 | 96.9 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 欧元 | 718.34 | 696.02 | 723.63 | 725.96 | 720.63 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 英镑 | 847.49 | 821.16 | 853.73 | 857.51 | 849.41 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 港币 | 81.68 | 81.03 | 82 | 82 | 81.79 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0446 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 印度卢比 | 7.9941 | 9.0147 | 8.5044 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 日元 | 5.594 | 5.4202 | 5.6351 | 5.6438 | 5.6046 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 韩国元 | 0.535 | 0.5162 | 0.5392 | 0.559 | 0.5359 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 澳门元 | 79.39 | 76.73 | 79.7 | 82.36 | 79.5 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 林吉特 | 150.21 | 151.57 | 150.53 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 挪威克朗 | 70.53 | 68.35 | 71.09 | 71.43 | 70.79 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 新西兰元 | 433.74 | 420.35 | 436.78 | 442.79 | 435.44 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.67 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 卢布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 | 8.57 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 沙特里亚尔 | 165.42 | 174.88 | 170.03 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 瑞典克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 | 70.41 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 新加坡元 | 464.9 | 450.55 | 468.16 | 470.5 | 466.25 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 18.94 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 土耳其里拉 | 49.94 | 47.49 | 50.34 | 57.8 | 49.98 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 新台币 | 22.18 | 24.03 | 22.98 | 2021-11-30 | 09:24:10 | ||
| 美元 | 637.1 | 631.92 | 639.8 | 639.8 | 637.94 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
| 南非兰特 | 39.41 | 36.38 | 39.67 | 42.77 | 39.54 | 2021-11-30 | 09:24:10 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年11月30日
        
           文 / 亚双义
           2021-11-30 09:29:54
          
        
         来源:亚汇网
           2021-11-30 09:29:54
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 




















