| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.35 | 179.78 | 173.53 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 澳大利亚元 | 447.48 | 433.57 | 450.77 | 452.77 | 448.96 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 巴西里亚尔 | 107.48 | 122.04 | 112.05 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 加拿大元 | 497.92 | 482.2 | 501.59 | 503.81 | 499.36 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 瑞士法郎 | 686.38 | 665.2 | 691.2 | 694.16 | 688.79 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 丹麦克朗 | 96.28 | 93.31 | 97.06 | 97.52 | 96.71 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 欧元 | 716.48 | 694.22 | 721.77 | 724.09 | 719.13 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 英镑 | 842.77 | 816.58 | 848.97 | 852.73 | 845.17 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 港币 | 81.5 | 80.85 | 81.82 | 81.82 | 81.72 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 | 0.0442 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 印度卢比 | 7.9418 | 8.9556 | 8.4555 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 日元 | 5.5924 | 5.4186 | 5.6335 | 5.6422 | 5.6181 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 韩国元 | 0.5368 | 0.518 | 0.5412 | 0.561 | 0.5394 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 澳门元 | 79.22 | 76.56 | 79.53 | 82.18 | 79.38 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 林吉特 | 150.16 | 151.52 | 150.63 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 挪威克朗 | 69.77 | 67.62 | 70.33 | 70.67 | 70.09 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 新西兰元 | 427.96 | 414.75 | 430.96 | 436.89 | 430.16 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.68 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 卢布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 | 8.57 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 沙特里亚尔 | 165.08 | 174.52 | 169.89 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 瑞典克朗 | 69.78 | 67.63 | 70.34 | 70.68 | 70.08 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 新加坡元 | 463.46 | 449.16 | 466.72 | 469.04 | 465.64 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 泰国铢 | 18.71 | 18.14 | 18.87 | 19.46 | 18.83 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 土耳其里拉 | 45.9 | 43.65 | 46.26 | 53.12 | 46.16 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.99 | 2021-12-07 | 10:23:22 | ||
| 美元 | 635.79 | 630.62 | 638.49 | 638.49 | 637.38 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
| 南非兰特 | 39.83 | 36.78 | 40.11 | 43.24 | 40.07 | 2021-12-07 | 10:23:22 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月7日
        
           文 / 一沐
           2021-12-07 10:31:22
          
        
         来源:亚汇网
           2021-12-07 10:31:22
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 




 
 













































