| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡元 | 464.05 | 449.73 | 467.31 | 469.64 | 466 | 2021-12-09 | 10:20:53 | 
| 泰国铢 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 | 18.97 | 2021-12-09 | 10:20:53 | 
| 土耳其里拉 | 46.16 | 43.9 | 46.54 | 53.43 | 46.37 | 2021-12-09 | 10:20:53 | 
| 新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.9 | 2021-12-09 | 10:20:53 | ||
| 美元 | 633.21 | 628.06 | 635.89 | 635.89 | 634.98 | 2021-12-09 | 10:20:53 | 
| 南非兰特 | 40.2 | 37.12 | 40.48 | 43.64 | 40.44 | 2021-12-09 | 10:20:53 | 
| 阿联酋迪拉姆 | 166.67 | 179.06 | 172.8 | 2021-12-09 | 10:18:32 | ||
| 澳大利亚元 | 452.87 | 438.8 | 456.2 | 458.22 | 454.7 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 巴西里亚尔 | 110.06 | 124.97 | 114.65 | 2021-12-09 | 10:18:32 | ||
| 加拿大元 | 499.31 | 483.54 | 502.99 | 505.21 | 501.52 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 瑞士法郎 | 686.18 | 665.01 | 691 | 693.96 | 689.52 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 丹麦克朗 | 96.3 | 93.33 | 97.08 | 97.54 | 96.81 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 欧元 | 716.67 | 694.4 | 721.96 | 724.28 | 719.81 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 英镑 | 834.78 | 808.84 | 840.93 | 844.65 | 838.08 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 港币 | 81.19 | 80.54 | 81.51 | 81.51 | 81.43 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 印度卢比 | 7.9107 | 8.9205 | 8.4156 | 2021-12-09 | 10:18:32 | ||
| 日元 | 5.5584 | 5.3857 | 5.5993 | 5.6079 | 5.5799 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 韩国元 | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 | 0.5403 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 澳门元 | 78.92 | 76.27 | 79.23 | 81.87 | 79.02 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 林吉特 | 149.68 | 151.04 | 150.39 | 2021-12-09 | 10:18:32 | ||
| 挪威克朗 | 71.08 | 68.89 | 71.66 | 72 | 71.48 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 新西兰元 | 430.26 | 416.98 | 433.28 | 439.24 | 431.79 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.63 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 | 8.62 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
| 沙特里亚尔 | 164.41 | 173.81 | 169.18 | 2021-12-09 | 10:18:32 | ||
| 瑞典克朗 | 69.84 | 67.68 | 70.4 | 70.74 | 70.24 | 2021-12-09 | 10:18:32 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月9日
        
           文 / 一沐
           2021-12-09 10:21:47
          
        
         来源:亚汇网
           2021-12-09 10:21:47
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 



















