| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.22 | 179.65 | 173.23 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 澳大利亚元 | 453.54 | 439.45 | 456.87 | 458.9 | 456.19 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 巴西里亚尔 | 107.56 | 122.12 | 112.13 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 加拿大元 | 493.44 | 477.86 | 497.07 | 499.27 | 495.72 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 瑞士法郎 | 686.22 | 665.04 | 691.04 | 694 | 688.14 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 丹麦克朗 | 96.22 | 93.25 | 97 | 97.46 | 96.6 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 欧元 | 715.99 | 693.75 | 721.27 | 723.59 | 718.35 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 英镑 | 840.53 | 814.42 | 846.72 | 850.47 | 843.84 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 港币 | 81.41 | 80.76 | 81.73 | 81.73 | 81.55 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 印度卢比 | 7.8359 | 8.8363 | 8.3426 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 日元 | 5.5592 | 5.3865 | 5.6001 | 5.6087 | 5.5739 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 韩国元 | 0.536 | 0.5172 | 0.5404 | 0.5602 | 0.5375 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 澳门元 | 79.13 | 76.48 | 79.44 | 82.09 | 79.3 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 林吉特 | 149.87 | 151.23 | 150.53 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 挪威克朗 | 70.28 | 68.11 | 70.84 | 71.18 | 70.68 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 新西兰元 | 428.64 | 415.42 | 431.66 | 437.59 | 431.36 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 | 12.69 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.64 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 沙特里亚尔 | 164.94 | 174.38 | 169.58 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 瑞典克朗 | 69.75 | 67.6 | 70.31 | 70.65 | 70.07 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 新加坡元 | 463.99 | 449.67 | 467.25 | 469.58 | 465.92 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 19.05 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 土耳其里拉 | 42.83 | 40.73 | 43.17 | 49.57 | 42.96 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 新台币 | 22.09 | 23.94 | 22.92 | 2021-12-16 | 10:36:12 | ||
| 美元 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 | 636.37 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
| 南非兰特 | 39.57 | 36.53 | 39.83 | 42.94 | 39.78 | 2021-12-16 | 10:36:12 | 
今日中国银行外汇牌价表 2021年12月16日
        
           文 / 一沐
           2021-12-16 10:39:32
          
        
         来源:亚汇网
           2021-12-16 10:39:32
          
        
         来源:亚汇网 
        
      



 
 






























 
 


















