本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1375 | 1.1338 | 1.2637 | 1.2609 |
| 1.1387 | 1.1314 | 1.2647 | 1.2591 |
| 1.1411 | 1.1302 | 1.2666 | 1.2581 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.34 | 107.16 | 0.9380 | 0.9361 |
| 107.45 | 107.07 | 0.9392 | 0.9354 |
| 107.53 | 106.97 | 0.9399 | 0.9342 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6997 | 0.6971 | 1.3518 | 1.3498 |
| 0.7009 | 0.6957 | 1.3531 | 1.3491 |
| 0.7023 | 0.6945 | 1.3538 | 1.3478 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1810.96 | 1806.56 | 18.77 | 18.66 |
| 1812.77 | 1803.97 | 18.81 | 18.59 |
| 1815.36 | 1802.16 | 18.87 | 18.56 |






















































