本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1292 | 1.1282 | 1.2611 | 1.2598 |
| 1.1296 | 1.1275 | 1.2617 | 1.2591 |
| 1.1302 | 1.1271 | 1.2624 | 1.2585 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.27 | 107.17 | 0.9410 | 0.9396 |
| 107.30 | 107.11 | 0.9417 | 0.9389 |
| 107.36 | 107.08 | 0.9423 | 0.9382 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6964 | 0.6955 | 1.3591 | 1.3572 |
| 0.6969 | 0.6951 | 1.3601 | 1.3564 |
| 0.6974 | 0.6946 | 1.3609 | 1.3554 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1805.20 | 1801.49 | 18.67 | 18.62 |
| 1806.60 | 1799.18 | 18.69 | 18.59 |
| 1808.91 | 1797.78 | 18.72 | 18.57 |




















































