本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1286 | 1.1266 | 1.2604 | 1.2578 |
| 1.1297 | 1.1257 | 1.2617 | 1.2567 |
| 1.1306 | 1.1246 | 1.2629 | 1.2553 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.18 | 106.92 | 0.9424 | 0.9406 |
| 107.36 | 106.82 | 0.9431 | 0.9395 |
| 107.45 | 106.65 | 0.9443 | 0.9388 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6958 | 0.6931 | 1.3605 | 1.3580 |
| 0.6973 | 0.6919 | 1.3618 | 1.3567 |
| 0.6985 | 0.6904 | 1.3631 | 1.3554 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1803.89 | 1798.82 | 18.66 | 18.55 |
| 1806.59 | 1796.45 | 18.72 | 18.49 |
| 1808.96 | 1793.75 | 18.78 | 18.43 |






















































