本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1336 | 1.1309 | 1.2668 | 1.2631 |
| 1.1347 | 1.1293 | 1.2682 | 1.2607 |
| 1.1363 | 1.1282 | 1.2706 | 1.2594 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.92 | 106.76 | 0.9406 | 0.9389 |
| 107.01 | 106.69 | 0.9416 | 0.9382 |
| 107.08 | 106.60 | 0.9423 | 0.9372 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6982 | 0.6948 | 1.3594 | 1.3559 |
| 0.6995 | 0.6926 | 1.3615 | 1.3545 |
| 0.7016 | 0.6913 | 1.3629 | 1.3524 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1805.38 | 1800.26 | 18.95 | 18.77 |
| 1807.68 | 1797.44 | 19.03 | 18.66 |
| 1810.50 | 1795.14 | 19.13 | 18.58 |






















































