本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1350 | 1.1340 | 1.2558 | 1.2547 |
| 1.1355 | 1.1335 | 1.2565 | 1.2543 |
| 1.1360 | 1.1329 | 1.2569 | 1.2536 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.32 | 107.22 | 0.9421 | 0.9413 |
| 107.37 | 107.16 | 0.9424 | 0.9407 |
| 107.43 | 107.11 | 0.9430 | 0.9404 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6943 | 0.6932 | 1.3617 | 1.3599 |
| 0.6950 | 0.6928 | 1.3623 | 1.3587 |
| 0.6954 | 0.6921 | 1.3634 | 1.3581 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1804.03 | 1800.63 | 19.14 | 19.03 |
| 1805.81 | 1799.01 | 19.18 | 18.96 |
| 1807.43 | 1797.23 | 19.25 | 18.92 |






















































