本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1348 | 1.1335 | 1.2559 | 1.2541 |
| 1.1355 | 1.1328 | 1.2567 | 1.2530 |
| 1.1362 | 1.1321 | 1.2578 | 1.2522 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.31 | 107.06 | 0.9423 | 0.9416 |
| 107.46 | 106.96 | 0.9427 | 0.9412 |
| 107.56 | 106.81 | 0.9431 | 0.9408 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6947 | 0.6928 | 1.3626 | 1.3609 |
| 0.6955 | 0.6918 | 1.3635 | 1.3600 |
| 0.6965 | 0.6910 | 1.3644 | 1.3592 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1801.46 | 1794.81 | 19.12 | 18.93 |
| 1805.29 | 1791.99 | 19.21 | 18.83 |
| 1808.11 | 1788.16 | 19.31 | 18.74 |






















































