本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1419 | 1.1395 | 1.2579 | 1.2552 |
| 1.1427 | 1.1379 | 1.2590 | 1.2536 |
| 1.1443 | 1.1371 | 1.2606 | 1.2525 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.30 | 107.16 | 0.9404 | 0.9387 |
| 107.36 | 107.09 | 0.9413 | 0.9380 |
| 107.44 | 107.03 | 0.9421 | 0.9370 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6998 | 0.6973 | 1.3613 | 1.3589 |
| 0.7008 | 0.6958 | 1.3627 | 1.3580 |
| 0.7022 | 0.6948 | 1.3637 | 1.3565 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1811.51 | 1806.00 | 19.33 | 19.20 |
| 1813.74 | 1802.72 | 19.38 | 19.13 |
| 1817.02 | 1800.49 | 19.46 | 19.07 |























































