本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1415 | 1.1387 | 1.2582 | 1.2558 |
| 1.1433 | 1.1377 | 1.2596 | 1.2549 |
| 1.1443 | 1.1359 | 1.2606 | 1.2535 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.33 | 107.21 | 0.9409 | 0.9394 |
| 107.38 | 107.13 | 0.9415 | 0.9384 |
| 107.45 | 107.08 | 0.9425 | 0.9378 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7011 | 0.6978 | 1.3612 | 1.3590 |
| 0.7031 | 0.6965 | 1.3620 | 1.3577 |
| 0.7045 | 0.6945 | 1.3633 | 1.3569 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1811.06 | 1806.93 | 19.30 | 19.16 |
| 1813.22 | 1804.96 | 19.38 | 19.10 |
| 1815.19 | 1802.80 | 19.44 | 19.02 |





















































