本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1420 | 1.1410 | 1.2596 | 1.2580 |
| 1.1424 | 1.1403 | 1.2603 | 1.2569 |
| 1.1431 | 1.1399 | 1.2613 | 1.2563 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.95 | 106.87 | 0.9446 | 0.9435 |
| 106.99 | 106.83 | 0.9454 | 0.9431 |
| 107.03 | 106.79 | 0.9458 | 0.9423 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7014 | 0.7001 | 1.3512 | 1.3502 |
| 0.7021 | 0.6994 | 1.3517 | 1.3498 |
| 0.7027 | 0.6987 | 1.3521 | 1.3493 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1814.54 | 1810.09 | 19.49 | 19.36 |
| 1816.07 | 1807.17 | 19.54 | 19.29 |
| 1818.99 | 1805.64 | 19.61 | 19.24 |





















































