本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1415 | 1.1397 | 1.2582 | 1.2541 |
| 1.1426 | 1.1389 | 1.2606 | 1.2525 |
| 1.1434 | 1.1378 | 1.2622 | 1.2501 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.05 | 106.85 | 0.9461 | 0.9444 |
| 107.14 | 106.73 | 0.9467 | 0.9433 |
| 107.26 | 106.64 | 0.9478 | 0.9427 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7008 | 0.6979 | 1.3513 | 1.3498 |
| 0.7024 | 0.6966 | 1.3522 | 1.3492 |
| 0.7037 | 0.6949 | 1.3528 | 1.3483 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1812.68 | 1807.30 | 19.40 | 19.21 |
| 1815.70 | 1804.94 | 19.51 | 19.14 |
| 1818.06 | 1801.92 | 19.59 | 19.03 |






















































