本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1393 | 1.1378 | 1.2562 | 1.2550 |
| 1.1398 | 1.1369 | 1.2567 | 1.2542 |
| 1.1407 | 1.1364 | 1.2575 | 1.2537 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.35 | 107.20 | 0.9459 | 0.9448 |
| 107.41 | 107.12 | 0.9464 | 0.9441 |
| 107.49 | 107.06 | 0.9470 | 0.9436 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6980 | 0.6967 | 1.3581 | 1.3565 |
| 0.6986 | 0.6959 | 1.3589 | 1.3556 |
| 0.6994 | 0.6954 | 1.3597 | 1.3548 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1799.60 | 1795.97 | 19.19 | 19.09 |
| 1801.00 | 1793.74 | 19.23 | 19.04 |
| 1803.23 | 1792.34 | 19.28 | 19.00 |





















































