本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1397 | 1.1381 | 1.2575 | 1.2559 |
| 1.1403 | 1.1371 | 1.2580 | 1.2549 |
| 1.1413 | 1.1365 | 1.2590 | 1.2543 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.32 | 107.18 | 0.9455 | 0.9441 |
| 107.41 | 107.12 | 0.9463 | 0.9437 |
| 107.46 | 107.03 | 0.9468 | 0.9428 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6994 | 0.6978 | 1.3583 | 1.3568 |
| 0.7000 | 0.6968 | 1.3590 | 1.3560 |
| 0.7011 | 0.6962 | 1.3598 | 1.3553 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1800.42 | 1796.61 | 19.20 | 18.89 |
| 1801.84 | 1794.22 | 19.36 | 18.74 |
| 1804.23 | 1792.80 | 19.51 | 18.57 |























































