本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1456 | 1.1416 | 1.2581 | 1.2550 |
| 1.1470 | 1.1391 | 1.2592 | 1.2530 |
| 1.1496 | 1.1376 | 1.2612 | 1.2519 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.12 | 107.03 | 0.9394 | 0.9377 |
| 107.15 | 106.98 | 0.9405 | 0.9370 |
| 107.21 | 106.95 | 0.9412 | 0.9359 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7009 | 0.6990 | 1.3583 | 1.3566 |
| 0.7015 | 0.6978 | 1.3593 | 1.3558 |
| 0.7028 | 0.6971 | 1.3601 | 1.3548 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1811.19 | 1806.14 | 19.36 | 19.29 |
| 1813.47 | 1803.37 | 19.39 | 19.26 |
| 1816.24 | 1801.09 | 19.42 | 19.23 |























































