本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1436 | 1.1406 | 1.2554 | 1.2502 |
| 1.1453 | 1.1394 | 1.2588 | 1.2483 |
| 1.1465 | 1.1377 | 1.2607 | 1.2449 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.57 | 107.09 | 0.9407 | 0.9387 |
| 107.79 | 106.83 | 0.9415 | 0.9375 |
| 108.06 | 106.61 | 0.9427 | 0.9366 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6999 | 0.6968 | 1.3600 | 1.3574 |
| 0.7016 | 0.6955 | 1.3613 | 1.3560 |
| 0.7029 | 0.6938 | 1.3627 | 1.3547 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1809.64 | 1805.60 | 19.35 | 19.21 |
| 1811.61 | 1803.53 | 19.43 | 19.15 |
| 1813.68 | 1801.56 | 19.49 | 19.07 |






















































