本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1462 | 1.1444 | 1.2666 | 1.2652 |
| 1.1469 | 1.1434 | 1.2671 | 1.2644 |
| 1.1480 | 1.1427 | 1.2679 | 1.2639 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.29 | 107.09 | 0.9394 | 0.9383 |
| 107.40 | 107.01 | 0.9400 | 0.9379 |
| 107.49 | 106.90 | 0.9405 | 0.9373 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7027 | 0.7012 | 1.3534 | 1.3519 |
| 0.7034 | 0.7003 | 1.3544 | 1.3514 |
| 0.7043 | 0.6997 | 1.3549 | 1.3504 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1819.24 | 1816.99 | 19.91 | 19.86 |
| 1820.25 | 1815.75 | 19.93 | 19.82 |
| 1821.49 | 1814.74 | 19.97 | 19.80 |





















































