欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1945 | 1.1780 | 1.5250 | 1.5090 |
| 1.1914 | 1.1754 | 1.5226 | 1.5060 |
| 1.1892 | 1.1730 | 1.5210 | 1.5030 |
| 1.1881 | 1.1700 | 1.5200 | 1.5000 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 121.10 | 118.00 | 1.0290 | 1.0109 |
| 120.89 | 117.85 | 1.0260 | 1.0099 |
| 120.43 | 117.15 | 1.0230 | 1.0080 |
| 120.05 | 117.00 | 1.0200 | 1.0055 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.8375 | 0.8130 | 1.2020 | 1.1830 |
| 0.8300 | 0.8095 | 1.1990 | 1.1800 |
| 0.8280 | 0.8060 | 1.1960 | 1.1770 |
| 0.8254 | 0.8030 | 1.1930 | 1.1740 |
| 美元指数 | 国际现货黄金 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 93.15 | 91.65 | 1297.00 | 1205.00 |
| 93.00 | 91.10 | 1278.00 | 1200.00 |
| 92.80 | 90.30 | 1255.00 | 1180.00 |
| 92.53 | 89.80 | 1240.00 | 1170.00 |
1月13日外汇黄金市场阻力支撑一览
文 / 尚桑
2015-01-13 08:49:19
来源:亚汇网























































